西安交通大学第二附属医院大明宫院区新增试剂耗材项目二次公开招标公告
项目概况
大明宫院区新增试剂耗材项目 招标项目的潜在投标人应在西安交通大学第二附属医院正门向东 120 米发热门诊二楼招标采购办公室获取招标文件,并于2020年08月21日 09点00分(北京时间)前递交投标文件。
一、项目基本情况
项目编号:XJEY-ZC(2020)038
项目名称:大明宫院区新增试剂耗材项目
预算金额:0.0 万元(人民币)
最高限价(如有): 万元(人民币)
采购需求:
1、项目内容:检验科大明宫院区新增试剂耗材项目
2、使用科室:检验科
3、预算金额及资金情况:年用量约为50万元,具体按需采购;本项目资金为院方自筹资金,已落实。
4、项目采购要求:
序号 | 模块 | 试剂明细 | 每盒检测人次 | 收费代码及价格(元) | 设备情况 |
1 | 生化免疫 | 铁蛋白 | 100 tests | 250504015/50元 | 现有设备系统,cobas p471+cobas p612+CCM1+cobas c702/e602/e602 e411 |
2 | 人附睾蛋白 | 100 tests | 250404033/80元 | ||
3 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒 | 100 tests | 250404012a/51元 | ||
4 | 血清肌酸激酶测定 | 800 tests | 250306001/7元 | ||
5 | 重碳酸盐检测试剂盒(血清碳酸氢盐测定) | 700tests | 250304010/5元 | ||
6 | 9 %氯化钠稀释液 | 119 mL | 电解质配套试剂 | ||
7 | 电解质参比液 | 500 mL | 电解质配套试剂 | ||
8 | 电解质内标液 | 2x2000 mL | 电解质配套试剂 | ||
9 | 电解质稀释液 | 2x2000 mL | 电解质配套试剂 | ||
10 | 清洗液ECO-D.501 | 60ML | 配套试剂 | ||
11 | 叶酸 Folate | 100 tests | 250309003a/50元 | ||
12 | 维生素B12测定试剂盒 | 100tests | 250309004a/77元 | ||
13 | 尿微量白蛋白测定 | 100tests | 250307006/17元 | ||
14 | 尿a1微量球蛋白测定 | 750tests | 250307008/25元 | ||
15 | 抗原过剩 | 1000tests | 配套试剂 | ||
16 | 甲型肝炎病毒抗体测定试剂盒 (电化学发光法) | 100tests | 250403001a/38元 | ||
17 | 甲型肝炎病毒抗体 (IgM) 检测试剂盒 (电化学发光法) | 100tests | 250403001a/38元 | ||
18 | 清洗液ECO-D.501 | 12*59ml | 配套试剂 | ||
19 | 清洗液 | 12*20ml | 配套试剂 | ||
20 | 生化比色杯 | 3*8pcs | 配套耗材 | ||
21 | 生化比色杯 | 4*14pcs | 配套耗材 | ||
22 | 免疫检测池 | 个 | 配套耗材 | ||
23 | 血清α-L-岩藻糖苷梅测定 | 1*60ml,1*20ml | 250305017/13元 | ||
24 | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒 | 1*60ml、1*20ml | 250306017/43元 | ||
25 | 糖化白蛋白测定试剂盒 | 1*60mL,1*50mL;2*38mL | 250302002a/51元 | ||
26 | 缺血修饰白蛋白测定试剂盒 | 2*50ml 2*25ml | 250306017/43元 | ||
27 | 糖化白蛋白测定试剂盒 | 220ml | 250302002a/51元 | ||
28 | α-L-岩藻糖苷酶 | 2*40ml 1*20ml | 250305017/13元 | ||
29 | 血细胞分析仪配件耗材 | 血常规穿刺针 | 个 | 配套耗材 | 现有设备系统,sysemXN3000 |
30 | 血常规SP1000拨片 | 个 | 配套耗材 | ||
31 | 西门子血凝5100耗材 | 血凝反应杯CA7000 | 3000 pcs | 配套耗材 | 现有设备系统,西门子CS5100 |
32 | 血凝灯泡 | 个 | 配套耗材 | ||
33 | 血凝穿刺针 | 个 | 配套耗材 | ||
34 | 国产 | 粪便分析仪显微镜计数池 | 个 | 配套耗材 | 现有设备系统,沃文特FA160 |
35 | 纯水机耗材 | 反渗膜 | 40*40 | 配套耗材 | 现有设备系统,优纯RO-DI-200L超纯水机 |
36 | 混床树脂 | 包 | 配套耗材 | ||
37 | 前处理活性炭 | 包 | 配套耗材 | ||
38 | 石英砂 | 包 | 配套耗材 | ||
39 | 离子交换树脂 | 包 | 配套耗材 | ||
40 | 精密过滤器 | 支 | 配套耗材 | ||
41 | 血气 | 试剂包(血气) | 包 | 250302008/48元 | 现有设备系统,雷度ABL90 |
42 | 血气测试卡 | 300tests | 310602006/80元 | ||
43 | 血气测试包 | 680tests | 250302008/48元 | ||
44 | 血流变 | SAWT 钛合金清洗维护液 4L | 4L*4/箱 | 250203072/5元 | 现有设备系统,赛科希德SA9000 |
45 | SAWZ 加样针清洗维护液 4L | 4L*4/箱 | 250203072/5元 | ||
46 | SAWM毛细管清洗维护液 4l | 4L*4/箱 | 250203072/5元 | ||
47 | 特定蛋白分析仪 | 反应杯(BN ProSpec) | 9×300 Piece | 配套耗材 | 现有平台西门子BN-II |
48 | 反应杯 | 60*5 | 配套耗材 | ||
49 | 稀释井((BN II/BN ProSpec) | 6 x 1100 piece | 配套耗材 | ||
50 | 质控瓶防蒸发盖 | 50 Caps | 配套耗材 | ||
51 | 试剂瓶防蒸发盖 | 100 Caps | 配套耗材 | ||
52 | 防蒸发盖 | 100ST | 配套耗材 | ||
53 | 免疫球蛋白G | 5.0 ml,125 Tests | 250401023/17元 | ||
54 | 免疫球蛋白G | 2.0 ml, 50 Test | 250401023/17元 | ||
55 | 免疫球蛋白A | 5.0 ml,125 Tests | 250401023/17元 | ||
56 | 免疫球蛋白A | 2.0 ml, 50 Test | 250401023/17元 | ||
57 | 免疫球蛋白M | 5.0 ml,125 Tests | 250401023/17元 | ||
58 | 免疫球蛋白M | 2.0 ml, 50 Test | 250401023/17元 | ||
59 | 补体C3 | 5.0 ml,125 Tests | 250401020/24元 | ||
60 | 补体C3 | 2.0 ml, 50 Test | 250401020/24元 | ||
61 | 补体C4 | 5.0 ml,125 Tests | 250401020/24元 | ||
62 | 补体C4 | 2.0 ml,50 Tests | 250401020/24元 | ||
63 | A1-微球蛋白 | 组合试剂盒50 Tests | 250307030/17元 | ||
64 | B2-微球蛋白 | 3 x 40 Tests | 250301014/20元 | ||
65 | A2巨球蛋白 | 5.0 ml, 125 Tests | 250301016/13元 | ||
66 | A2巨球蛋白 | 2.0 ml, 50 Tests | 250301016/13元 | ||
67 | 转铁蛋白 | 5.0 ml, 125 Tests | 250301007/21元 | ||
68 | 转铁蛋白 | 2.0 ml, 50 Tests | 250301007/21元 | ||
69 | 游离K轻链 | 3 x 37 Tests | 250401027/17元 | ||
70 | 游离L轻链 | 3 x 37 Tests | 250401027/17元 | ||
71 | 类风湿因子(液体) | 4 x 80 Tests | 250402035a/26元 | ||
72 | 类风湿因子(液体) | 3 x 40 Tests | 250402035a/26元 | ||
73 | 抗链球菌“0”溶血素(液体) | 4x75 Tests | 250403043a/26元 | ||
74 | 抗链球菌“0”溶血素(液体) | 3 x 50 Tests | 250403043a/26元 | ||
75 | 高敏C反应蛋白 | 5x 5.0 ml, 5x125 Tests | 250301017b/17元 | ||
76 | 高敏C反应蛋白 | 3 x 2.0 ml, 3 x 50 Tests | 250301017b/17元 | ||
77 | 免疫球蛋白E | 3 x 50 Tests | 250401023/17元 | ||
78 | C1抑制物 | 2.0 ml, 50 Tests | 250401021/21元 | ||
79 | 蛋白定标 | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
80 | 蛋白定标 | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
81 | 类风湿定标液 | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
82 | 蛋白定标 | 3 x 0.5 ml | 配套试剂 | ||
83 | 蛋白质控 | 3 x for 1.0 ml | 配套试剂 | ||
84 | 蛋白质控(中水平) | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
85 | 蛋白质控(低水平) | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
86 | 蛋白质控(高水平) | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
87 | 类风湿质控低水平 | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
88 | 类风湿质控低水平 | 3 x 1.0 ml | 配套试剂 | ||
89 | 稀释液 | 5.0 l | 配套试剂 | ||
90 | 缓冲液 | 5.0 l | 配套试剂 | ||
91 | 清洁剂 | 10 x 100 ml | 配套试剂 | ||
92 | 补充试剂 | 配套试剂 | |||
93 | 清洁剂 | 6 x 5.0 ml | 配套试剂 | ||
94 | 阴道分泌物 | 阴道五联检测试剂盒(2代) | 100t | 250501039/69.5元 | 新增项目平台 |
95 | CRP | C反应蛋白 | 100t | 250301017b/17元 | 新增项目平台 |
96 | 过敏原 | 过敏原检测 | 250405004a/68元 | 新增项目平台 | |
97 | 血栓弹力图 | 血栓弹力图 | 新增项目平台 |
注:投标单位应对所投标包的所有可收费项目进行完整报价,否则按无效文件处理。
合同履行期限:两年(如合同(协议书)有效期内更换代理商,医院可随时终止协议)
本项目( 不接受 )联合体投标。
二、申请人的资格要求:
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:
中华人民共和国财政部令第87号 --《政府采购货物和服务招标投标管理办法》
3.本项目的特定资格要求:1、须为在工商部门依法登记成立的合法企业;
2、应具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3、应具有履行合同(协议书)所必需的设备/耗材(试剂)和专业技术能力;
4、应有依法交纳税收和社会保障资金的良好记录;
5、在参加采购活动前,在经营活动中没有重大违法记录,未被列入供应商不良信用记录名单;
6、具有经营相应等级医疗器械的合法资质。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位,不得同时参加本次招标项目投标。
8、法律法规及招标文件中规定的其他要求。
三、获取招标文件
时间:2020年07月30日 至 2020年08月05日(提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日),每天上午9:00至11:30,下午14:30至17:00。(北京时间,法定节假日除外)
地点:西安交通大学第二附属医院正门向东 120 米发热门诊二楼招标采购办公室
方式:电子版
售价:¥500.0 元,本公告包含的招标文件售价总和
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
2020年08月21日 09点00分(北京时间)(自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止,不得少于20日)
地点:西安交通大学第二附属医院正门向东 120 米发热门诊二楼招标会议室
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
七、对本次招标提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:西安交通大学第二附属医院
地址:陕西省西五路157号
联系方式:zc99zc99@126.com
2.项目联系方式
项目联系人:韩笑
电 话: 029-87679862