五一节门诊出诊表
西安交通大学第二附属医院2014年五一节门诊工作安排
科 室 | 5月1日(周四) | 5月2日(周五) | 5月3日(周六) | |||||||
上午 | 下午 | 上午 | 下午 | 上午 | 下午 | |||||
田晓莉(副) | 田晓莉(副) | 李永勤(副) | 李永勤(副) | 董 新(正) | 薛嘉虹(普) | |||||
肾病内科 | 葛 衡(副) | 葛 衡(副) | 朱 丹(副) | 朱 丹(副) | 姚钢炼(正) | 姚钢炼(正) | ||||
张桂莲(正) | 张桂莲(正) | 张 茹(副) | 张 茹(副) | 赵英贤(正) | 赵英贤(正) | |||||
吴娟娟(普) | 吴娟娟(普) | 王玉环(正) | 王玉环(正) | 徐 静(正) | 徐 静(正) | |||||
陈芬荣(普) | 陈芬荣(普) | 万晓龙(普) | 万晓龙(普) | 戴 菲(副) | 戴 菲(副) | |||||
呼吸内科 | 刘 原(正) | 薛淑芳(正) | 杨 侠(副) | 李满祥(正) | 李 维(普) | |||||
马肖蓉(副) | 停 诊 | 何爱丽(正) | 停 诊 | 何爱丽(正) | 停 诊 | |||||
脑病科 | 乔鸿飞(副) | 停 诊 | 张 妮(普) | 停 诊 | 停 诊 | 停 诊 | ||||
康复科 | 乔鸿飞(副) | 停 诊 | 张 妮(普) | 停 诊 | 停 诊 | 停 诊 | ||||
普 外 | 苏清华(副) | 李 华(普) | 徐 心(副) | 李 杰(普) | 吴 涛(副) | 徐金锴(普) | ||||
骨 外 | 孙忠篪(正) | 孙忠篪(正) | 蔡 璇(普) | 蔡 璇(普) | 孙忠篪(正) | 孙忠篪(正)) | ||||
李洪亮(普) | 停 诊 | 王振龙(普) | 停 诊 | 曹 军(副) | 停 诊 | |||||
乳腺病 | 单昌友(普) | 停 诊 | 马小斌(普) | 停 诊 | 石治安(正) | 停 诊 | ||||
妇产科 | 范引霞(副) | 范引霞(副) | 高艳娥(正) | 高艳娥(正) | 杨 华(正)
| 杨 华(正)
| ||||
王惠萍(副) 周戬平(副) | 王惠萍(副) 周戬平(副) | 毛云英(正) 陈 玺(副) | 毛云英(正) 陈 玺(副) | 刘海燕(普) 李 静(副) | 刘海燕(普) 李 静(副) | |||||
周戬平(副) | 周戬平(副) | 侯 伟(正) | 侯 伟(正) | 李 静(副) | 李 静(副) | |||||
眼 科 | 张晓辉(副) | 张晓辉(副) | 马君择(普) | 马君择(普) | 郑玉萍(副) | 郑玉萍(副) | ||||
耳鼻喉科 | 孙文艳(普) | 孙文艳(普) | 王军利(普) 王建刚(正) | 王军利(普) | 王波涛(普) 凌 荧(正) | 王波涛(普) | ||||
凌 荧(正) | 王建刚(正) | 凌 荧(正) | ||||||||
口 腔 | 何 姗(普) | 何 姗(普) | 何 姗(普) | 何 姗(普) | 何 姗(普) | 何 姗(普) | ||||
感染科 | 薛红安(正) | 薛红安(正) | 程延安(正) | 程延安(正) | 党双锁(正) | 党双锁(正) | ||||
性病中心 | 程延安(正) | 程延安(正) | 刘耀庭(正) | 刘耀庭(正) | 程延安(正) | 赵晓岚(副) | ||||
皮肤激光 | 李蕊联(普) | 李蕊联(普) | 应朝霞(普) | 周 俊(普) | 苏 慧(普) | 苏 慧(普) | ||||
皮肤科 | 冯 捷(正) 肖生详(正) 曾维慧(正) 王香兰(正) 郑 炎(副) 刘 平(副) 王 昊(副) 吴佳纹(普)
| 彭振辉(正) 王永贤(副) 王 昊(副) 刘 平(副) 李政霄(副) 吴佳纹(普)
|
耿松梅(正) 王万卷(正) 王俊民(正) 冯义国(副) 王 昊(副) 李晓莉(副) 吴佳纹(普) 安金刚(普)
| 郗彦萍(副) 冯义国(副) 王琼玉(副) 李晓莉(副) 任建文(普) 安金刚(普) 吴佳纹(普)
| 李伯勋(正) 张孝友(正) 袁景奕(副) 王 昊(副) 牛新武(副) 王琼玉(副) 王 琼(普) 霍 佳(普) 安金刚(普) 董颖颖(普) | 冯 捷(正) 袁景奕(副) 王 昊(副) 王 琼(普) 霍 佳(普) 安金刚(普) 董颖颖(普) | ||||
特诊室 | 刘文超(正) | 停 诊 | 停 诊 | |||||||
备注:1、小儿外科节日期间在新楼小儿外科病房就诊,挂急诊号;
2、神经外科、心外科、胸外科、肿瘤外科、肿瘤放化疗、遗传优生、疼痛外科、核医学、中医科、心理精神、通病门诊、男科门诊、血管外科节日期间停诊;
3、出诊时间:上午 8~12时 下午 1:30~5时
4、此表内容仅供参考,以当日实际出诊为准。
上一篇: 我院国内公务接待文件发布通知