2014 年度医疗机构最佳雇主五十强西安交大二附院榜上有名
医生对自己职业的评价离不开工作环境,薪酬福利以及个人发展等因素。事实上,这些评价很大程度上取决于所在医院。那么,全国范围内,哪些医院可以为医生提供良好的个人晋级发展空间,令人满意的收入水平,并让医生产生强烈的个人归属感呢?为了解医生眼中的最佳医院,继成功开展2012年度和2013年中国医疗机构最佳雇主调查(报告)之后,丁香园携手丁香人才再次组织2014年度调查,整个调查的问卷设计、考察指标,统计方法及分析手段都进行了大量的迭代与完善,参与调查的医生人数也频创新高。
2014
1 | 中国医科大学附属盛京医院 |
2 | 中山大学肿瘤防治中心 |
3 | 北京协和医院 |
4 | 中国人民解放军总医院 |
5 | 复旦大学附属中山医院 |
6 | 四川大学华西医院 |
7 | 吉林大学白求恩第一医院 |
8 | 湖北省十堰市太和医院 |
9 | 中国医科大学附属第一医院 |
10 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 |
11 | 江苏省人民医院 |
12 | 大连医科大学附属第一医院 |
13 | 北京大学第一医院 |
14 | 重庆医科大学附属儿童医院 |
15 | 郑州大学第一附属医院 |
16 | 山东大学齐鲁医院 |
17 | 上海长海医院 |
18 | 西京医院 |
19 | 复旦大学附属华山医院 |
20 | 广东省中医院 |
21 | 中南大学湘雅医院 |
22 | 北京大学人民医院 |
23 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
24 | 上海市第六人民医院 |
25 | 重庆医科大学附属第一医院 |
26 | 南京军区南京总医院 |
27 | 中南大学湘雅二医院 |
28 | 青岛大学医学院附属医院 |
29 | 福建医科大学附属协和医院 |
30 | 上海交通大学医学院附属仁济医院东院 |
31 | 河北医科大学第二医院 |
32 | 第三军医大学第三附属医院 |
33 | 江苏省中医院 |
34 | 浙江大学医学院附属第二医院 |
35 | 徐州医学院附属医院 |
36 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 |
37 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 |
38 | 南昌大学第二附属医院 |
39 | 南方医科大学珠江医院 |
40 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 |
41 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
42 | 北京大学第三医院 |
43 | 武汉大学中南医院 |
44 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 |
45 | 西安交通大学医学院第二附属医院 |
46 | 中山大学附属第一医院 |
47 | 重庆医科大学附属第二医院 |
48 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 |
49 | 南方医科大学南方医院 |
50 | 首都医科大学附属北京同仁医院 |
上一篇: 医务部组织召开分级诊疗讨论会